双段高压气泵供应商
双段高压气泵是一种吹气两用的通风气源,它主要用于“切纸机、燃烧降氧机、卷机滤嘴成型机、电槽液搅拌、雾化干燥机、养鱼增氧、水处理爆气、丝网印刷机、照相制板机、自动上料机、液体灌装机、粉末灌装机、电焊设备、电影机械、纸张输送、干洗衣服的清洁、空气除尘、干瓶、气体传送、送料、收集等方面"。
双段高压气泵供应商
主要特点:
1、高效率、低能耗(高压气泵在高压力范围有较保守的设计,在使用情形下产生变化时,仍能安全运转); 2、安装容易(能任意安装于水平或垂直方向); 3、可靠性高(高压气泵除叶轮外,无其它动件,几乎免维修); 4、低震动 (高压气泵的机械精密度高,回转部件均经过极精密之平衡设计、测试、校正、震动率很低); 5、低噪音 (使用中国台湾低噪音马达直接传动,皆有内藏式消音管,降低运转噪音); 6、结构坚固 (风面本用铝合金和铣合金制造有别于一般铝壳或铁壳之高压气泵,更坚固耐用);7、适用范围(高压气泵规格多,分高压力和大风量系列,可灵活选用); 8、无油、无污染,平静如水。
参数选型表:
产品型号 | 马达相数 | 输入电压 | 额定功率 | 大流量 | 大吸力 | 大吹力 | 噪声 | 重量 | 外型尺寸 |
YX-72S-4 | 三相50/60HZ | 345-415△/600-720Y | 5.5KW | 320/380m3/h | 440/440mbar | 500/500mbar | 73dB(A) | 66Kg | 571*426*410 |
YX-52S-1 | 三相50/60HZ | 200-240△/345-415Y | 3KW | 230/275m3/h | 340/380mbar | 410/360mbar | 72dB(A) | 40Kg | 465*372*371 |
YX-42S-1 | 三相/单相/50-60HZ | 200-240△/345-415Y (单相220/110V) | 1.6KW | 150/180m3/h | 280/320mbar | 280/310mbar | 66/69dB(A) | 25Kg | 401*322*315 |
YX-32S-1 | 三相/单相/50-60HZ | 200-240△/345-415Y (单相220/110V) | 0.85KW | 110/130m3/h | 200/240mbar | 230/240mbar | 58/60dB(A) | 17Kg | 354*293*286 |
YX-22S-1 | 三相/单相/50-60HZ | 200-240△/345-415Y (单相220/110V) | 0.7KW | 85/102m3/h | 210/250mbar | 130/180mbar | 55/61dB(A) | 15Kg | 316*284*270 |
YX-32S-2 | 三相/单相/50-60HZ | 200-240△/345-415Y (单相220/110V) | 1.3KW | 110/130m3/h | 280/300mbar | 290/400mbar | 58/60dB(A) | 18Kg | 354*293*286 |
YX-42S-2 | 三相50-60HZ | 200-240△/345-415Y | 2.2KW | 150/180m3/h | 330/350mbar | 440/420mbar | 66/69dB(A) | 27KG | 401*322*315 |
YX-52S-2 | 三相50/60HZ | 345-415△/600-720Y | 4KW | 230/275m3/h | 390/410mbar | 490/480mbar | 75dB(A) | 44Kg | 499*372*371 |
YX-72S-1 | 三相50/60HZ | 200-240△/345-415Y | 2.2KW | 320/380m3/h | 220/170mbar | 210/150mbar | 73dB(A) | 43Kg | 473*426*410 |
YX-72S-2 | 三相50/60HZ | 200-240△/345-415Y | 3KW | 320/380m3/h | 280/230mbar | 260/260mbar | 73dB(A) | 48Kg | 496*426*410 |
YX-72S-3 | 三相50/60HZ | 345-415△/600-720Y | 4.3KW | 320/380m3/h | 360/350mbar | 380/320mbar | 73dB(A) | 66Kg | 526*426*410 |
YX-72S-5 | 三相50/60HZ | 345-415△/600-720Y | 7.5KW | 320/380m3/h | 440/460mbar | 570/660mbar | 73dB(A) | 73Kg | 571*426*410 |
YX-74S-1 | 三相50/60HZ | 345-415△/600-720Y | 4KW | 500/600m3/h | 150/100mbar | 140/90mbar | 74dB(A) | 54Kg | 526*420*410 |
YX-74S-2 | 三相50/60HZ | 345-415△/600-720Y | 5.5KW | 500/600m3/h | 240/210mbar | 260/200mbar | 74dB(A) | 69dB(A) | 571*420*410 |
YX-74S-3 | 三相50/60HZ | 345-415△/600-720Y | 7.5KW | 500/600m3/h | 240/270mbar | 320/300mbar | 74dB(A) | 75Kg | 571*420*410 |
YX-82S-1 | 三相50/60HZ | 345-415△/600-720Y | 5.5KW | 520/620m3/h | 240/170mbar | 240/160mbar | 74dB(A) | 83Kg | 589*549*490 |
YX-82S-2 | 三相50/60HZ | 345-415△/600-720Y | 7.5KW | 520/620m3/h | 400/360mbar | 400/330mbar | 74dB(A) | 86Kg | 589*549*509 |
YX-82S-3 | 三相50/60HZ | 345-415△/600-720Y | 11KW | 520/620m3/h | 430/460mbar | 600/600mbar | 74dB(A) | 104Kg | 694*500*509 |
YX-82S-4 | 三相50/60HZ | 345-415△/600-720Y | 15KW | 520/620m3/h | 460/490mbar | 670/750mbar | 74dB(A) | 120Kg | 694*500*509 |
YX-84S-1 | 三相50/60HZ | 345-415△/600-720Y | 7.5KW | 900/1050m3/h | 200/150mbar | 180/120mbar | 74dB(A) | 91Kg | 589*500*550 |
YX-84S-2 | 三相50/60HZ | 345-415△/600-720Y | 11KW | 900/1050m3/h | 280/310mbar | 370/350mbar | 74dB(A) | 110Kg | 694*500*550 |
YX-92S-1 | 三相50/60HZ | 345-415△/600-720Y | 12.5KW | 1110/1310m3/h | 300/220mbar | 270/200mbar | 74dB(A) | 187Kg | 786*615*607 |
YX-92S-2 | 三相50/60HZ | 345-415△/600-720Y | 16.5KW | 1110/1310m3/h | 410/340mbar | 370/300mbar | 74dB(A) | 197Kg | 786*615*607 |
YX-92S-3 | 三相50/60HZ | 345-415△/600-720Y | 20KW | 1110/1310m3/h | 440/440mbar | 590/540mbar | 74dB(A) | 204Kg | 786*615*607 |
YX-92S-4 | 三相50/60HZ | 345-415△/600-720Y | 25KW | 1110/1310m3/h | 440/440mbar | 590/540mbar | 74dB(A) | 211Kg | 812*615*607 |
YX-94S-1 | 三相50/60HZ | 345-415△/600-720Y | 15KW | 1940/2310m3/h | 130/60mbar | 110/40mbar | 75dB(A) | 187Kg | 786*615*657 |
YX-94S-2 | 三相50/60HZ | 345-415△/600-720Y | 20KW | 1940/2310m3/h | 220/160mbar | 200/130mbar | 75dB(A) | 212Kg | 786*615*657 |
YX-94S-3 | 三相50/60HZ | 345-415△/600-720Y | 25KW | 1940/2310m3/h | 310/270mbar | 270/220mbar | 75dB(A) | 219Kg | 812*615*657 |
LYX-94S-1 | 三相50/60HZ | 345-415△/600-720Y | 15KW | 2050/2480m3/h | 160/110mbar | 170/120mbar | 75dB(A) | 220Kg | 1201*615*723 |
LYX-94S-3 | 三相50/60HZ | 345-415△/600-720Y | 25KW | 2050/2480m3/h | 310/270mbar | 270/230mbar | 75dB(A) | 235Kg | 1201*615*723 |
LYX-94S-2 | 三相50/60HZ | 345-415△/600-720Y | 20KW | 2050/2480m3/h | 250/190mbar | 230/180mbar | 75dB(A) | 230Kg | 1201*615*723 |
构造:
-结构结构紧凑、铝合金压铸、重量轻、工艺*、外形美观。
性能范围广、可靠性高
-结构简单、只有5个主要零部件:机座、壳体、叶轮、轴承、电机,
-铸造铝合金叶轮和高强度壳体,
-密封轴承、防止污染物损坏,
-双重辰型弹性轴密封、降低泄露,
-只有一个环形室单元、防止热力损坏,
-充分的叶轮支持、防止叶片断裂,
-单侧密封间隙、减少鼓风机高温运行时的故障,
无油输送
-无碳氢化合物带出、无油气送风;
低噪音和低温升
我公司管道送料鼓风机,双段高压气泵追求产品*是我公司的质量目标,薄利多销、互利共赢是我公司的经营策略,让客户满意是我公司的质量方针,使用全风旋涡气泵令您的机器更得心应手,更具竞争力。 我公司郑重承诺:凡购买或使用本公司产品,所有型号的产品均保修18个月,如因我司生产造成的产品质量问题,3个月内给予免费更换18个月内给予免费维修与保养产品。
公司质量管控严格执行ISO9001体系标准,产品质量稳定可靠。
YX-21D-0.2KW至YX-83D-7.5KW之产品均采用日本原装NSK高品质低噪音轴承。
YX-91D-8.5KW至YX-72S-4 5.5kwYX-72S-5 7.5KW LYX-94S-30KW之产品前端均采用瑞典原装SKF高品质低噪音轴承。
骨架油封采用氟橡胶材质,免于维护。
轴承内部及骨架油封部位均采用日本原装 NSK公司耐高温高级润滑脂。
所有机器叶轮均经过微机动平衡,噪音和震动都达到效果。
所有零部件均使用数控加工,精度高,压力和流量稳定。